
ДНЗ №23 (2).xls (56832)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) |
||||||||
на 01 січтя 2021 року | ||||||||
КОДИ | ||||||||
Установа | Відділ освіти Уманської міської ради | за ЄДРПОУ | 02147121 | |||||
Територія | Умань | за КОАТУУ | 7110800000 | |||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | ||||||||
Періодичність: квартальна Одиниця виміру: грн. коп. |
ДНЗ №23 | |||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК |
Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період(рік) | Касові за звітний період(рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 3569445,00 | 3569445,00 | - | 3 483 213,01 | 3 483 213,01 | - |
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 3569445,00 | 3569445,00 | - | 3 483 213,01 | 3 483 213,01 | - |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 2455548,00 | 2455548,00 | - | 2 451 873,43 | 2451873,43 | - |
Оплата праці | 2110 | 040 | 2068898,00 | 2068898,00 | - | 2 066 410,14 | 2 066 410,14 | - |
Заробітна плата | 2111 | 050 | 2068898,00 | 2068898,00 | - | 2 066 410,14 | 2 066 410,14 | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | ||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 386650,00 | 386650,00 | - | 385 463,29 | 385 463,29 | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 1113897,00 | 1113897,00 | - | 1 031 339,58 | 1 031 339,58 | - |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 29579,00 | 29579,00 | - | 24 744,78 | 24 744,78 | - |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 6367,00 | 6367,00 | - | 6 365,52 | 6 365,52 | - |
Продукти харчування | 2230 | 110 | 120655,00 | 120655,00 | - | 115 605,81 | 115 605,81 | - |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 14304,00 | 14304,00 | - | 10 478,26 | 10 478,26 | - |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 942992,00 | 942992,00 | - | 874 145,21 | 874 145,21 | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 821931,00 | 821931,00 | - | 761 098,96 | 761 098,96 | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 33357,00 | 33357,00 | - | 32 922,12 | 32 922,12 | - |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 70532,00 | 70532,00 | - | 63 879,74 | 63 879,74 | - |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | ||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 17172,00 | 17172,00 | - | 16 244,39 | 16 244,39 | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | ||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | 0,00 | 0 | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | ||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | 0,00 | 0,00 | - | ||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | |||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | 0,00 | 0,00 | - | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | ||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | |||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | 0,00 | - | |||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - |
Інші видатки | 5000 | 640 | - | - | - | - | - | - |
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - |
Керівник | ____________________________ | І.О.Миколенко | ||||||
(підпис) | (ініціали,прізвище) | |||||||
Головний бухгалтер | ____________________________ | Т.Ф.Шевченко | ||||||
(підпис) | (ініціали,прізвище) |


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 01 жовтня 2020р.ДНЗ №23.xls (56832)
Звіт про надходження та використання загального фонду на 01.07.2020р.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) |
||||||||
на 01 липня 2020 року | ||||||||
КОДИ | ||||||||
Установа | Відділ освіти Уманської міської ради | за ЄДРПОУ | 02147121 | |||||
Територія | Умань | за КОАТУУ | 7110800000 | |||||
Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - | ||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | ||||||||
Періодичність: квартальна Одиниця виміру: грн. коп. |
ДНЗ №23 | |||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК |
Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період(рік) | Касові за звітний період(рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 4090608,00 | - | - | 1 851 310,49 | 1 851 310,49 | - |
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 4090608,00 | - | - | 1 851 310,49 | 1 851 310,49 | - |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 2923863,00 | - | - | 1 075 750,44 | 1075750,44 | - |
Оплата праці | 2110 | 040 | 2402554,00 | - | - | 921 704,37 | 921 704,37 | - |
Заробітна плата | 2111 | 050 | 2402554,00 | - | - | 921 704,37 | 921 704,37 | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 521309,00 | - | - | 154 046,07 | 154 046,07 | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 1166745,00 | - | - | 775 560,05 | 775 560,05 | - |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 31563,00 | - | - | 21 211,83 | 21 211,83 | - |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | 3402,00 | - | - | 3 401,72 | 3 401,72 | - |
Продукти харчування | 2230 | 110 | 191490,00 | - | - | 64 507,41 | 64 507,41 | - |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 28796,00 | - | - | 4 511,21 | 4 511,21 | - |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 1747,00 | - | - | 0,00 | - | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 908515,00 | - | - | 681 927,88 | 681 927,88 | - |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 724527,00 | - | - | 641 193,06 | 641 193,06 | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 51120,00 | - | - | 11 070,71 | 11 070,71 | - |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 124050,00 | - | - | 20 793,71 | 20 793,71 | - |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | |||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 8818,00 | - | - | 8 870,40 | 8 870,40 | - |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 1232,00 | - | - | 0,00 | 0 | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | |||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 1232,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | 0,00 | - | |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - |
Інші видатки | 5000 | 640 | - | - | - | - | - | - |
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - |
Керівник | ____________________________ | І.О.Миколенко | ||||||
(підпис) | (ініціали,прізвище) | |||||||
Головний бухгалтер | ____________________________ | Т.Ф.Шевченко | ||||||
(підпис) | (ініціали,прізвище) | |||||||
" " липня 2020р. | ||||||||